Fisherman 36
Naru?itelj
Adria-Mar Brodogradnja d.o.o.Zagreb
Glavne zna?ajke
LOA | = | 12.48 m |
LPP | = | 10.98 m |
B | = | 3.6 m |
TMAX | = | 0.97 m |
P | = | 2 x 260 HP |
VMAX | = | 23 kn |
Materijal: Aluminij
Vie na --> www.fisherman36.com
[ Natrag ]
LOA | = | 12.48 m |
LPP | = | 10.98 m |
B | = | 3.6 m |
TMAX | = | 0.97 m |
P | = | 2 x 260 HP |
VMAX | = | 23 kn |
Materijal: Aluminij
Vie na --> www.fisherman36.com